زلزله 5.1 ريشتري 23 كيلومتري كيلان، 35 كيلومتري آرادان،37 كيلومتري دماوند،تهران را لرزاند
دهکده سرگرمی
این وبلاگ هر روز به روز میشود

 

زلزله 5.1 ريشتري 23 كيلومتري كيلان، 35 كيلومتري آرادان،37 كيلومتري دماوند،تهران را لرزاند

۱ ۱۳۹۰-۱۱-۲۱ ۱۲:۲۹:۳۸.۶ ۳۵.۵۶ N ۵۲.۴۲ E ۱۲ ۴.۷ كيلان، تهران ۲۲ IGUT شکل موج 

 

تاريخ وقوع زلزله: 
جمعه، 21 بهمن 1390 در 12:29:38 
(وقت محلي - تهران)

2012-02-10 08:59:38
 (
UTC)
بزرگي زلزله: 
۴.۷
نوع بزرگي: 
Mn 
موقعيت رومركز زلزله: ۳۵.۵۶ شمالي و ۵۲.۴۲ شرقي
عمق: ۱۲
عدم قطعيت مكاني: ۰.۸۷+/- كيلومتر در جهت شمالي - جنوبي
۱.۱۱+/- كيلومتر در جهت شرقي - غربي
منطقه: 
استان تهران 
فاصله‌ها: 
23 كيلومتري كيلان، تهران 
35 كيلومتري آرادان، سمنان 
37 كيلومتري دماوند، تهران 

93 كيلومتري تهران، تهران 
منبع: 
موسسه ژئوفيزيك، دانشگاه تهران

1 AKL SPZ 2012/02/10 09:01:31.6 0.48 1310 -813 464 1.0 582 48 77.0 E 0.0 4.7
2 ALA SPZ 2012/02/10 09:00:02.1 0.32 844218 -424765 419453 1.0 68 -84 31.0 NE 4.7 4.7
3 ANJ SPZ 2012/02/10 09:00:23.3 0.4 101466 -53433 48033 1.0 136 -87 94.0 E 4.5 4.7
4 BAF SPZ 2012/02/10 09:02:30.0 0.92 2846 -1517 1329 1.0 528 48 146.0 SE 4.5 4.7
5 CHK SPZ 2012/02/10 09:01:55.4 0.52 8738 -4010 4728 1.0 411 48 153.0 SE 4.6 4.7
6 DMV SPZ 2012/02/10 08:59:51.7 0.16 2058960 -1135326 923634 1.0 35 -78 273.0 W 0.0 4.7
7 FIR SPZ 2012/02/10 08:59:51.7 0.28 2821908 -1472394 1349514 1.0 32 -76 73.0 E 4.3 4.7
8 GAR SPZ 2012/02/10 09:01:28.4 0.72 8265 -3968 4297 1.0 351 48 186.0 S 4.4 4.7
9 GLO SPZ 2012/02/10 09:00:37.6 0.4 80355 -42519 37836 1.0 165 59 50.0 NE 4.6 4.7
10 GZV SPZ 2012/02/10 09:00:43.6 0.32 58055 -30984 27071 1.0 219 48 295.0 NW 4.7 4.7
11 IL5 SPZ 2012/02/10 09:00:29.6 0.48 99752 -53416 46336 1.0 171 59 258.0 W 4.7 4.7
12 KLH SPZ 2012/02/10 09:00:54.4 0.4 64196 -39681 24515 1.0 260 48 197.0 S 5.0 4.7
13 LAS SPE 2012/02/10 08:59:59.1 0.2 695088 -396127 298961 1.0 53 -82 112.0 E 0.0 4.7
14 MHD SPZ 2012/02/10 09:00:30.4 0.28 153960 -76652 77308 1.0 159 59 276.0 W 4.8 4.7
15 PIR SPZ 2012/02/10 09:01:23.2 0.52 15716 -6449 9267 1.0 349 48 204.0 SW 4.7 4.7
16 PRN SPZ 2012/02/10 09:00:05.8 0.32 419309 -175067 244242 1.0 76 -85 355.0 N 4.5 4.7
17 QAM SPZ 2012/02/10 09:00:49.9 0.36 131832 -53568 78264 1.0 219 48 205.0 SW 5.1 4.7
18 RAZ SPZ 2012/02/10 09:00:47.7 0.52 105108 -50417 54691 1.0 227 48 266.0 W 5.0 4.7
19 SAD SPZ 2012/02/10 09:01:54.5 0.6 6864 -3627 3237 1.0 421 48 163.0 S 4.5 4.7
20 SHM SPZ 2012/02/10 09:00:07.2 0.44 557637 -260382 297255 1.0 83 -85 70.0 E 4.7 4.7
21 VRN SPE 2012/02/10 09:00:18.1 0.28 169848 -97032 72816 1.0 89 -86 225.0 SW 0.0 4.7
22 ZEF SPZ 2012/02/10 09:01:11.1 0.4 13573 -7345 6228 1.0 296 48 182.0 S 4.4 4.7

 



نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:








ارسال توسط علی جعفرزاده
آخرین مطالب